2022年7月份已备案合同撤销公示表
2022年7月已备案合同撤销公示表 | |||||
序号 | 合同编号 | 坐落地址 | 价格 | 公示时间 | |
1 | 2021031216 | 山河宸院2-1504 | 1845468 | 2022/7/1 | |
2 | 2021120236 | 尚海花苑6-105 | 631461 | 2022/7/1 | |
3 | 2018020430 | 嘉福公寓1-3-602 | 790000 | 2022/7/1 | |
4 | 2021030529 | 悦上湖花园10-2707 | 773922 | 2022/7/1 | |
5 | 2020070600 | 凤栖花苑12-301 | 799170 | 2022/7/6 | |
6 | 2021100147 | 桂语澜园12-1604 | 2280546 | 2022/7/14 | |
7 | 2019020147 | 宏和珈都9-904 | 484088 | 2022/7/14 | |
8 | 2019020146 | 宏和珈都13-906 | 480863 | 2022/7/14 | |
9 | 2019020145 | 宏和珈都13-905 | 366113 | 2022/7/14 | |
10 | 2019020144 | 宏和珈都13-903 | 479963 | 2022/7/14 | |
11 | 2019020143 | 宏和珈都13-805 | 126919 | 2022/7/14 | |
12 | 2019020142 | 宏和珈都13-705 | 126919 | 2022/7/14 | |
13 | 2019020141 | 宏和珈都13-704 | 126919 | 2022/7/14 | |
14 | 2019020148 | 宏和珈都14-906 | 486863 | 2022/7/14 | |
15 | 2019020201 | 宏和珈都商业6-8 | 955544 | 2022/7/14 | |
16 | 2019020194 | 宏和珈都商业7-8 | 710320 | 2022/7/14 | |
17 | 2019020198 | 宏和珈都商业8-1 | 300300 | 2022/7/14 | |
18 | 2019020190 | 宏和珈都商业8-8 | 371280 | 2022/7/14 | |
19 | 2019020199 | 宏和珈都商业8-9 | 381875 | 2022/7/14 | |
20 | 2019020200 | 宏和珈都商业8-12 | 473655 | 2022/7/14 | |
21 | 2019120563 | 凤凰城15-1903 | 1108952 | 2022/7/15 | |
22 | 2021090528 | 桂语澜园12-1202 | 2023507 | 2022/7/15 | |
23 | 2018031198 | 宏和珈都3-405 | 586000 | 2022/7/15 |
扫一扫在手机打开当前页