2022年9月已备案合同撤销公示表
序号 | 合同编号 | 坐落地址 | 价格 | 公示时间 | |
1 | 2018020103 | 宏和珈都6-501 | 616700 | 2022/9/2 | |
2 | 2021090439 | 尚海花苑6-101 | 572346 | 2022/9/5 | |
3 | 2018050368 | 东盛名邸2-809 | 667659 | 2022/9/15 | |
4 | 2020101266 | 上湖花园4-704 | 983340 | 2022/9/15 | |
5 | 2022080584 | 院语江南13-1902 | 2385853 | 2022/9/16 | |
6 | 2017022043 | 凤凰新城1-1-802 | 562000 | 2022/9/13 | |
7 | 2021030221 | 院语江南13-1203 | 2276751 | 2022/9/23 | |
8 | 2019060517 | 星湖商业中心3-103 | 863920 | 2022/9/23 | |
9 | 2019060519 | 星湖商业中心3-105 | 1651736 | 2022/9/23 | |
10 | 2019060522 | 星湖商业中心3-107 | 1526210 | 2022/9/23 | |
11 | 2019060523 | 星湖商业中心3-203 | 1226168 | 2022/9/23 | |
12 | 2019060524 | 星湖商业中心3-205 | 1969196 | 2022/9/23 | |
13 | 2019060525 | 星湖商业中心3-207 | 1440496 | 2022/9/23 | |
14 | 2019060526 | 星湖商业中心3-303 | 1095580 | 2022/9/23 | |
15 | 2019060527 | 星湖商业中心3-305 | 2738564 | 2022/9/23 | |
16 | 2020090273 | 金石源著1-701 | 2248000 | 2022/9/28 |
扫一扫在手机打开当前页