2022年12月已备案合同撤销公示表
序号 | 合同编号 | 坐落地址 | 价格 | 公示时间 | |
1 | 2016121596 | 鑫南财缘总汇2-017、307、407 | 6600000 | 2022-12-1 | |
2 | 2021040161 | 锦盛花苑8幢204室 | 607682 | 2022-12-16 | |
3 | 2021080308 | 晏园2幢1906室 | 1320320 | 2022-12-16 | |
4 | 2121080566 | 晏园2幢1905室 | 1767782 | 2022-12-16 | |
5 | 2021061267 | 凤凰城3幢205室 | 1669648 | 2022-12-19 | |
6 | 2021031171 | 山河宸院17幢105室 | 1306461 | 2022-12-30 | |
7 | 2021010308 | 海棠别院18幢603室 | 3957368 | 2022-12-30 | |
8 | 2022110783 | 田庄新城7幢2-102、3-302 | 751698 | 2022-12-31 |
扫一扫在手机打开当前页